Candidates read the Mountain Peaks in India which are provided below. Make use of List of Mountain Peaks in India with names which will help you in gaining more General Knowledge. Make notes of the list of Mountain Peaks in India gk with which you can gain more marks in all competitive exams happening. Read the article on the highest mountain peaks in India which we have given on this page. By reading it you can improve your General Knowledge.
List of Highest Mountain Peaks in India
Mountain | Height (m) | Range | State |
Kangchenjunga | 8,586 | Kangchenjunga Himalaya | Sikkim boarder with Nepal |
Nanda Devi | 7,816 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Kamet | 7,756 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Saltoro Kangri / K10 | 7,742 | Saltoro Karakoram | Jammu and Kashmir |
Saser Kangri I / K22 | 7,672 | Saser Karakoram | Jammu and Kashmir |
Mamostong Kangri / K35 | 7,516 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Saser Kangri II E | 7,513 | Saser Karakoram | Jammu and Kashmir |
Saser Kangri III | 7,495 | Saser Karakoram | Jammu and Kashmir |
Teram Kangri I | 7,462 | Siachen Karakoram | Jammu and Kashmir |
Jongsong Peak | 7,462 | Kangchenjunga Himalaya | Sikkim |
K12 | 7,428 | Saltoro Karakoram | Jammu and Kashmir |
Kabru N | 7,412 | Kangchenjunga Himalaya | Sikkim |
Ghent Kangri | 7,401 | Saltoro Karakoram | Jammu and Kashmir |
Rimo I | 7,385 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Teram Kangri III | 7,382 | Siachen Karakoram | Jammu and Kashmir |
Kirat Chuli | 7,362 | Kangchenjunga Himalaya | Sikkim |
Mana | 7,272 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Apsarasas Kangri | 7,245 | Siachen Karakoram | Jammu and Kashmir |
Mukut Parbat | 7,242 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Rimo III | 7,233 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Singhi Kangri | 7,202 | Siachen Karakoram | Jammu and Kashmir |
Hardeol | 7,161 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Chaukhamba I / Badrinath | 7,138 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Nun-Kun | 7,135 | Zanskar Himalaya | Jammu and Kashmir |
Pauhunri | 7,128 | Sikkim Himalaya | Sikkim |
Pathibhara / The Pyramid | 7,123 | Kangchenjunga Himalaya | Sikkim |
Trisul I | 7,120 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Satopanth | 7,075 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Tirsuli | 7,074 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Chong Kumdang Ri | 7,071 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
List of Mountain Peaks in India
Mountain | Height (m) | Range | State |
Dunagiri | 7,066 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand. |
Kangto | 7,060 | Assam Himalaya | Arunachal Pradesh. |
Nyegyi Kansang | 7,047 | Assam Himalaya | Arunachal Pradesh |
Padmanabh | 7,030 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Shudu Tsempa | 7,024 | Sikkim Himalaya | Sikkim |
Chamshen Kangri / Tughmo Zarpo | 7,017 | Saser Karakoram | Jammu and Kashmir |
Aq Tash | 7,016 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Chong Kumdang Ri II | 7,004 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Rishi Pahar | 6,992 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Thalay Sagar | 6,984 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Mt. Lakshmi | 6,983 | Rimo Karakoram | Jammu and Kashmir |
Kedarnath Peak | 6,968 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand. |
Langpo | 6,965 | Sikkim Himalaya | Sikkim. |
Saraswati Parvat I / Saraswati Peak | 6,940 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Shahi Kangri | 6,934 | Central Tibetan Plateau | Jammu and Kashmir |
Sri Kailas | 6,932 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Kalanka | 6,931 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Chorten Nyima Ri | 6,927 | Sikkim Himalaya | Sikkim |
Saf Minal / Pk 6911 | 6,911 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
Panchchuli II | 6,904 | Garhwal Himalaya | Uttarakhand |
We hope you are satisfied with the information we have provided for you. Read the Mountain Peaks in India and improve your GK Quotient. The Mountain Peaks in Indian states will help you in preparing for interviews or any competitive exams.
Also, Search for
Banks in India | Rivers in India |
City Nick Names | Power Plants in India |
You have Searched for
Mountain peaks in India map | Highest mountain peaks in India |
List of highest mountain peaks in India | Biggest mountain peaks in India |
List of mountain peaks in India | Mountain peaks in India by height |
We Respect Your Needs And Comments